Ain
Ronde 1
Ambronay
3
-
1
Ambérieu en Bugey I
Meximieux I
1
-
2
Oyonnax
Montrevel en Bresse I
4
-
0
Meximieux III
Ambérieu en Bugey II
0
-
3
Trévoux
Villars les Dombes
4
-
0
Montrevel en Bresse II
Meximieux II
0
-
4
Bourg en Bresse
Isère
| Ronde 1 | ||||
| Saint Clair II | ½ | - | ½ | Saint Clair I |
| Bourgoin Jallieu II | 0 | - | 1 | Bourgoin Jallieu I |
| Grenoble | 1 | - | 0 | Saint Clair I |
| Bourgoin Jallieu I | 1 | - | 0 | Saint Clair II |
| Grenoble | 0 | - | 1 | Bourgoin Jallieu II |
| Saint Clair II | 0 | - | 1 | Grenoble |
| Saint Clair I | 0 | - | 1 | Bourgoin Jallieu I |
| Bourgoin Jallieu II | 1 | - | 0 | Saint Clair II |
| Bourgoin Jallieu I | ½ | - | ½ | Grenoble |
| Saint Clair I | 1 | - | 0 | Bourgoin Jallieu II |
| Ronde 2 | ||||
| Bourgoin Jallieu I | 0 | - | 1 | Grenoble |
| Saint Clair I | 1 | - | 0 | Bourgoin Jallieu II |
| Bourgoin Jallieu II | 1 | - | 0 | Saint Clair II |
| Saint Clair II | 0 | - | 1 | Grenoble |
| Saint Clair I | 0 | - | 1 | Bourgoin Jallieu I |
| Bourgoin Jallieu I | 1 | - | 0 | Saint Clair II |
| Grenoble | 1 | - | 0 | Bourgoin Jallieu II |
| Grenoble | 1 | - | 0 | Saint Clair I |
| Saint Clair II | 0 | - | 1 | Saint Clair I |
| Bourgoin Jallieu II | 1 | - | 0 | Bourgoin Jallieu I |
| Ronde 3 | ||||
| Saint Clair II | 0 | - | 1 | Bourgoin Jallieu I |
| Bourgoin Jallieu II | 0 | - | 1 | Grenoble |
| Saint Clair I | ½ | - | ½ | Grenoble |
| Bourgoin Jallieu I | 1 | - | 0 | Bourgoin Jallieu II |
| Saint Clair I | 1 | - | 0 | Saint Clair II |
| Bourgoin Jallieu II | 1 | - | 0 | Saint Clair I |
| Grenoble | 0 | - | 1 | Bourgoin Jallieu I |
| Saint Clair II | 1 | - | 0 | Bourgoin Jallieu II |
| Bourgoin Jallieu I | 0 | - | 1 | Saint Clair I |
| Grenoble | 1 | - | 0 | Saint Clair II |
Haute-Savoie
| Ronde 1 | ||||
| Annecy I | 3 | - | 0 | Evian II |
| Annecy III | 2 | - | 2 | Cluses-St Jeoire I |
| Annecy V | 4 | - | 0 | Cluses-St Jeoire IV |
| Cluses-St Jeoire III | 0 | - | 4 | Evian I |
| Cluses-St Jeoire II | 4 | - | 0 | Annecy IV |
| Cluses-St Jeoire V | 0 | - | 4 | Annecy II |
| Ronde 2 | ||||
| Annecy II | 1 | - | 2 | Annecy V |
| Evian I | 2 | - | 1 | Cluses-St Jeoire II |
| Cluses-St Jeoire I | 2 | - | 2 | Annecy I |
| Evian II | 0 | - | 2 | Annecy III |
| Cluses-St Jeoire IV | 1 | - | 3 | Cluses-St Jeoire V |
| Annecy IV | 3 | - | 1 | Cluses-St Jeoire III |
| Ronde 3 | ||||
| Annecy I | 2 | - | 1 | Evian I |
| Annecy V | 3 | - | 1 | Annecy III |
| Cluses-St Jeoire V | 2 | - | 2 | Annecy 4 |
| Cluses-St Jeoire I | 0 | - | 4 | Cluses-St Jeoire 1 |
| Cluses-St Jeoire III | 1 | - | 3 | Annecy 2 |
| Cluses-St Jeoire IV | 1 | - | 3 | Evian 2 |
Rhône-Alpes 1
| Ronde 1 | ||||
| Ste Foy 1 | 4 | - | 0 | Ste Foy 2 |
| Genas | 1 | - | 3 | Calade |
| St Genis | 2 | - | 2 | Lozanne |
| Corbas 2 | 0 | - | 3 | Loe 2 |
| Venissieux | 2 | - | 1 | Tec 2 |
| Tec 3 | 0 | - | 4 | Corbas 1 |
| Ronde 2 | ||||
| Calade | 3 | - | 1 | Corbas 2 |
| Corbas 1 | 3 | - | 0 | Venissieux |
| Ste Foy 2 | 2 | - | 1 | St Genis |
| Lozanne | 1 | - | 3 | Ste Foy 1 |
| Loe 2 | 4 | - | 0 | Tec 3 |
| Genas | 3 | - | 0 | Tec 2 |
| Ronde 3 | ||||
| Ste Foy 1 | 3 | - | 1 | Loe 2 |
| Corbas 1 | 1 | - | 3 | Calade |
| Venissieux | 1 | - | 3 | Ste Foy 2 |
| St Genis | 2 | - | 2 | Genas |
| Corbas 2 | 3 | - | 1 | Lozanne |
| Tec 2 | 2 | - | 2 | Tec 3 |
Rhône-Alpes 2
| Loe 1 | 1,5 | - | 0,5 | Ste Foy 3 |
| Loe 1 | 1 | - | 1 | Tec 1 |
| Tec 1 | 0 | - | 2 | Ste Foy 3 |
| Ronde 2 | ||||
| Loe 1 | 1 | - | 1 | Ste Foy 3 |
| Loe 1 | 2 | - | 0 | Tec 1 |
| Ste Foy 3 | 1 | - | 1 | Tec 1 |
| Ronde 3 | ||||
| Loe 1 | 1 | - | 1 | Ste Foy 3 |
| Loe 1 | 2 | - | 0 | Tec 1 |
| Ste Foy 3 | 1 | - | 1 | Tec 1 |