Championnat d'Isère 2010

Maison des Associations, 6 rue Jean Macé à Eybens.

7 rondes à la cadence de 1h40+30s/coup/40 coups+40mn+30sec/coup

Arbitrage: Didier REVIL-BAUDARD

Règlement

Open Isere 2010
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [0] JOIE Sebastien 2108 1-0 DER HOVHANESSIAN Daniel 1760 [0]
2 [0] PERNOUD Claire 1693 0-1 CONTOUT Aime 2066 [0]
3 [0] VASQUEZ Georges 2049 1-0 MOUILLAUX Lucien 1673 [0]
4 [0] LADOUX Sylvain 1670 0-1 DUPIN Francois 2022 [0]
5 [0] OBLIN Pierre 1902 1-0 MICHAELIDES Hippocrate 1652 [0]
6 [0] MOLLARD Gerard 1640 0-1 PETIT Didier 1863 [0]
7 [0] GUILLON Gabriel 1845 1-0 BEZY Cedric 1620 [0]
8 [0] GUILLOU Ronan 1590 0-1 FAHYS Bertrand 1834 [0]
9 [0] REVIL-BAUDARD Didier 1794 1-0 MOLLARD Jean-Paul 1530 [0]
10 [0] GOFFI Jerome 1499 0-1 JOECKLE Jean-Paul 1789 [0]
11 [0] DIAFERIA Joseph 1781 1-0 CASTEL Jean-Jacques 1410 [0]
12 [0] BONACHERA Timothee 1250 0-1 FAURE Serge 1759 [0]
13 [0] BANDET Raphael 1731 0-1 CIFANI Pierre 1583 [0]
14 [0] VAIRO Gino 1340 1-0 MEZQUITA Gerard 1580 [0]

Open Isere 2010
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [1] FAHYS Bertrand 1834 ½-½ JOIE Sebastien 2108 [1]
2 [1] CONTOUT Aime 2066 1-0 REVIL-BAUDARD Didier 1794 [1]
3 [1] JOECKLE Jean-Paul 1789 0-1 VASQUEZ Georges 2049 [1]
4 [1] DUPIN Francois 2022 1-0 DIAFERIA Joseph 1781 [1]
5 [1] FAURE Serge 1759 0-1 OBLIN Pierre 1902 [1]
6 [1] PETIT Didier 1863 1-0 VAIRO Gino 1340 [1]
7 [1] CIFANI Pierre 1583 ½-½ GUILLON Gabriel 1845 [1]
8 [0] DER HOVHANESSIAN Daniel 1760 1-0 GUILLOU Ronan 1590 [0]
9 [0] BEZY Cedric 1620 0-1 BANDET Raphael 1731 [0]
10 [0] MEZQUITA Gerard 1580 0-1 PERNOUD Claire 1693 [0]
11 [0] MOUILLAUX Lucien 1673 F-1 GOFFI Jerome 1499 [0]
12 [0] MOLLARD Jean-Paul 1530 1-0 LADOUX Sylvain 1670 [0]
13 [0] MICHAELIDES Hippocrate 1652   BONACHERA Timothee 1250 [0]
14 [0] CASTEL Jean-Jacques 1410 F-1 MOLLARD Gerard 1640 [0]

 

 

Dernière mise à jour de cette page le 27/12/2009
Copyright 2008 © Chess-Rhône Alpes