1er Open de Villeurbanne

  les 3 et 4 avril 2010

Homologué FFE et FIDE

Lieu: salle Boiron Granger 51 rue Pierre Baratin 69100 Villeurbanne

7 rondes de 50 mn+10 sec/coup au système suisse

Arbitre: Thierry PARIS

Prix:1200€ si 70 participants - 1er prix 300€   2ème prix 200€   3ème prix 100€  

prix par catégories - prix spéciaux

Droits d'inscriptions: seniors 25€   jeunes et MF 12€  

buvette et restauration rapide sur place

Contact: postmaster@echecsclubvilleurbanne.com       thierry.paris@free.fr

06 35 96 27 90 - 06 86 99 08 80

http://www.echecsclubvilleurbanne.com/

40 participants pour cette première édition.

Victoire de Julien DUBREUIL(2275) de Corbas avec 6/7 devant Guy MONNERET(2030) de Villeurbanne 5½ et Emmannuel L'HERMITTE de Corbas 5½

Open de Pâques 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 f DUBREUIL Julien 2275 Sen FRA LYO +30B +10N =6B +2N +4B =3N +7B 6 32,5 2362 2356
2   MONNERET Guy 2030 Sen FRA LYO +31B +13N +5N -1B =8N +9B +10N 5,5 31 2195 2210
3   L'HERMITTE Emmanuel 2013 Sen FRA LYO +35B =4N +9B +7N +12B =1B =5N 5,5 30,5 2304 2340
4 f MEINSOHN Francis 2213 Vet FRA LYO +14N =3B +8N +15B -1N =5B +12N 5 33 2224 2220
5   ADAM Etienne 2135 Sen FRA LYO +23B +21N -2B +19N +6B =4N =3B 5 31 2149 2145
6   DUJARDIN Franck 2071 Sen FRA LYO +38B +19N =1N =12B -5N +14B +16N 5 28 2116 2117
7   CAU Benjamin 2149 Sen FRA LYO +25N =9B +28N -3B +14N +8B -1N 4,5 30,5 2038 1990
8   MALKA Samuel 1919 Ben FRA LYO +32B +20N -4B +13N =2B -7N +21B 4,5 28,5 2077 2100
9   MOURAD Houssam 1940 Sen FRA LYO +17B =7N -3N +36B +15N -2N +20B 4,5 28,5 2036 2071
10   JEHAN Julien 2024 Sen FRA LYO +22N -1B =23N +30B +11N +20N -2B 4,5 28,5 2012 2006
11   KOHLER Philippe 1860 Sen FRA BRG +18B -15N +32B =20N -10B +19N +24B 4,5 25 1968 2007
12   GIRARDON Jerome 2191 Sen FRA LYO +16B +24N =15B =6N -3N +13B -4B 4 30 2051 1993
13   LICATA-MESSANA Luc 1830 Sen FRA LYO +33N -2B +26N -8B +17N -12N +23B 4 26,5 1798  
14   ABEL Thierry 1748 Sen FRA LYO -4B +35N +18B +24N -7B -6N +26B 4 26 1844 1928
15   CLEMENT Paul 2062 Sen FRA LYO +37N +11B =12N -4N -9B =23B +27N 4 25,5 1957 1931
16   BERNIERI Francois 1739 Vet FRA LYO -12N >40B -20B +29B +28N +24N -6B 4 25 1904 1999
17   DORAN Niall 1480 Sen IRL LYO -9N +25B -19B +39N -13B +28N +30B 4 21 1770 2262
18   N'GUYEN Emilien 1370 Ben FRA LYO -11N +37B -14N =34B +36N =27B +25N 4 20 1709 1852
19   DARCET Bruno 1889 Sen FRA LYO +26N -6B +17N -5B =22N -11B +31N 3,5 27,5 1750 1686
20   BEC William 2097 Sen FRA LYO +34N -8B +16N =11B +23N -10B -9N 3,5 27 1856 1611
21   CARNO Matthias 1928 Sen FRA LYO +29N -5B =36N -23B +34N +22B -8N 3,5 23 1727 1607
22   FERRARI Louis 1545 Pou FRA CAZ -10B +39N -24B +32N =19B -21N +33B 3,5 20 1654 1797
23   CROUZET Emeric 1662 Ben FRA LYO -5N +29B =10B +21N -20B =15N -13N 3 27,5 1837 1922
24   AKSENOV Oleksandr 1960 Sen FRA DSA +36N -12B +22N -14B +31N -16B -11N 3 23,5 1716 1258
25   CRABE Eric 1738 Sen FRA LYO -7B -17N -31B +35N +38B +29N -18B 3 21,5 1531 1495
26   BONNET DE JACQUEMET Romain 1403 Sen FRA LYO -19B +38N -13B -27N +37B +34N -14N 3 20,5 1634 1729
27   MARIE Olivier 1713 Sen FRA LYO   -36B +37N +26B =30N =18N -15B 3 19,5 1617 1598
28   COLIN Serge 1800 Sen FRA DSA +39B =30N -7B =31N -16B -17B +35N 3 19 1614 1579
29   GRANGE Romain 1410 Pup FRA LYO -21B -23N +38B -16N +39B -25B +37N 3 16,5 1570 1599
30   WATIER Simon 1755 Sen FRA LYO -1N =28B +33N -10N =27B =31B -17N 2,5 26 1623 1567
31   CASLANI Nicolas 1555 Pup FRA LYO -2N =33B +25N =28B -24B =30N -19B 2,5 23 1659 1705
32   PAPIN Remi 1410 Pup FRA LYO -8N +34B -11N -22B -33N =37B +36N 2,5 20 1488 1503
33   BACHER Francois 1340 Min FRA LYO -13B =31N -30B -38N +32B +36B -22N 2,5 18,5 1476 1513
34   BEC Jimmy 1630 Ben FRA LYO -20B -32N +35B =18N -21B -26B +39N 2,5 18,5 1453 1380
35   MAS Bernard 1524 Vet FRA LYO -3N -14B -34N -25B EXE +39N -28B 2 22 1400 1396
36   BERARDON Paul 1499 Vet FRA LYO -24B +27N =21B -9N -18B -33N -32B 1,5 23,5 1418 1405
37   GRANGE Emmanuel 1570 Sen FRA LYO -15B -18N -27B EXE -26N =32N -29B 1,5 23,5 1147 1099
38   EL HADDAD Mesbah 1627 Vet FRA DSA -6N -26B -29N +33B -25N     1 23,5 1337 1284
39   ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1250 Ben FRA LYO -28N -22B EXE -17B -29N -35B -34B 1 21 1000 1000
40   MEYER Bernard 1510 Vet FRA LYO   <16N           0 24,5    

Commentaire (1)

1. Christian Le 06/04/2010 à 05:05

bravo à tous
Ajouter un commentaire
Vous

Votre message

Plus de smileys

Champ de sécurité

Veuillez recopier les caractères de l'image :

Dernière mise à jour de cette page le 31/05/2010

Copyright 2008 © Chess-Rhône Alpes